新興高中教育儲蓄收入明細公佈欄

目前帳戶總餘額:3,294,671 元
( 更新時間:2026/10/7 )
新興高中推動教育部教育儲蓄戶收支情況(收入)
編號捐贈者用途金額日期備註
00000362 學生會 否 $3,000 2023/12/6 53週年校慶義賣
00000361 飲調社 否 $12,000 2023/12/6 53週年校慶義賣
00000360 運動性社團 否 $2,310 2023/12/6 53週年校慶義賣
00000359 志工服務社 否 $8,818 2023/12/6 53週年校慶義賣
00000358 春暉社 否 $1,000 2023/12/6 53週年校慶義賣
00000357 彭馥伶 否 $5,000 2023/12/5
00000356 家長會 否 $15,000 2023/11/27
00000355 學務處 否 $1,000 2023/11/27
00000354 林進財 否 $4,000 2023/11/24 校慶義賣
00000353 志工服務社(卡片義賣) 否 $5,460 2023/10/25
上一頁 第 12 / 47 頁 下一頁 跳至第 頁
新興高中推動教育部教育儲蓄戶收支情況(支出)
申請編號核定案由受助金額受助日期備註說明
00000217 11月份愛心便當 $9,940 2020/12/01
00000216 10月愛心便當 $8,200 2020/11/03
00000215 9月愛心便當 $11,060 2020/10/05
00000214 7-8愛心便當 $2,160 2020/08/25
00000213 109年7月愛心便當 $3,540 2020/7/13
00000212 109年6月愛心便當 $11,520 2020/7/1
00000211 109年5月愛心便當 $15,360 2020/6/2
00000210 109年4月愛心便當 $16,700 2020/5/1
00000209 109年2-3月愛心便當 $19,920 2020/4/1
00000208 109年1月份提供校內困境學生免費午餐日校支付 $9,520 2020/1/15
上一頁 第 2 / 23 頁 下一頁 跳至第 頁
新興高中推動教育部教育儲蓄戶收支情況(105年以前收入)
編號捐贈者用途金額日期備註
00001156 料一甲 否 $22,789 2016/6/22 「新興高中104學年社團成果發表—愛心義賣活動」料一甲班義賣所得淨利捐助。
00001155 商一甲 否 $3,964 2016/6/22 「新興高中104學年社團成果發表—愛心義賣活動」商一甲班義賣所得淨利捐助。
00001154 李秀英 否 $1,000 2016/6/8
00001153 貿一甲 否 $23,542 2016/6/7 「新興高中104學年社團成果發表—愛心義賣活動」貿一甲班義賣所得淨利捐助。
00001152 賴玉芬 否 $1,000 2016/6/7
00001151 學務處 否 $3,000 2016/5/30
00001150 譚翔瑞 否 $1,414 2016/5/27
00001149 魏宏恩 否 $10,000 2016/5/25
00001148 賴玉芬 否 $1,000 2016/5/9
00001147 李秀英 否 $1,000 2016/5/6
上一頁 第 4 / 114 頁 下一頁 跳至第 頁
+ 收入登錄 - 支出登錄 管理員登錄
新興高中網站
電話:(03)3796996 轉 124
連絡人:學務處訓育 黃懷慈組長